Rente: 2025 muss man so viel mehr verdienen, um sein Rentenniveau zu halten

Lesedauer 3 Minuten

Die Hรถhe der Rente hat vor allem mit der Zahl der gesammelten Rentenpunkte (Entgeltpunkte) zu tun. Diese werden nach dem Durchschnittseinkommen berechnet, und ein Entgeltpunkt entspricht genau diesem Durchschnitt.

Wenn das Durchschnittseinkommen steigt, dann steigt auch die Summe, die Sie verdienen mรผssen, um einen Entgeltpunkt zu bekommen.

Steigerung von 11,32% im Jahr 2025

Die Steigerung Ihres Einkommens muss also im Vergleich zu vorherigen Jahren der Steigerung dieses Durchschnittseinkommens entsprechen, um Ihr persรถnliches Rentenniveau zu halten. Das ist problematisch, da ein Steigen des Durchschnittseinkommens nicht notwendig bedeutet, dass Ihr persรถnliches Einkommen ebenfalls gestiegen wรคre. Von 2024 zu 2025 wรคren das 11,32 Prozent, die Sie mehr verdienen mรผssen, damit Ihre jรคhrlichen Rentenpunkte nicht sinken.

2024 betrug das Durchschnittseinkommen 45.359 Euro, und 2025 sind es 50.493 Euro. Damit mรผssen Sie in diesem Jahr 5.134 Euro brutto mehr verdienen als im letzten Jahr, um gleichermaรŸen auf einen Rentenpunkt zu kommen.

Wie viel Einkommen gibt 2025 wie viel Rentenpunkte?

Wir zeigen Ihnen anhand einer Tabelle, wie viel versicherungspflichtiges Einkommen 2025 wie viele Rentenpunkte ergibt.

Versichertes Einkommen pro Jahr Monatliches Gehalt Rentenpunkte 2025
10.000,00โ‚ฌ 833,34โ‚ฌ 10.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 0,1980
15.000,00โ‚ฌ 1.250,00โ‚ฌ 15.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 0,2971
20.000,00โ‚ฌ 1.666,67โ‚ฌ 20.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 0,3961
25.000,00โ‚ฌ 2.083,33โ‚ฌ 25.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 0,4951
30.000,00โ‚ฌ 2.500,00โ‚ฌ 30.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 0,5941
32.040,00โ‚ฌ 1.920,00โ‚ฌ 32.040,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 0,6345
34.513,60โ‚ฌ 2.876,13โ‚ฌ 34.513,60 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 0,6835
38.827,80โ‚ฌ 3.235,65โ‚ฌ 38.827,80 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 0,7690
40.000,00โ‚ฌ 3.333,33โ‚ฌ 40.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 0,7922
40.822,20โ‚ฌ 3.497,25โ‚ฌ 40.822,20 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 0,8085
43.142,00โ‚ฌ 3.595,17โ‚ฌ 43.142,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 0,8544
45.000,00โ‚ฌ 3.750,00โ‚ฌ 45.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 0,8912
45.358,00โ‚ฌ 3.779,83โ‚ฌ 45.358,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 0,8983
50.000,00โ‚ฌ 4.166,67โ‚ฌ 50.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 0,9902
50.493,00โ‚ฌ 4.207,75โ‚ฌ 50.493,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 1,0000
55.000,00โ‚ฌ 4.583,33โ‚ฌ 55.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 1,0893
60.000,00โ‚ฌ 5.000,00โ‚ฌ 60.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 1,1883
65.000,00โ‚ฌ 5.416,67โ‚ฌ 65.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 1,2873
70.000,00โ‚ฌ 5.833,33โ‚ฌ 70.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 1,3863
75.000,00โ‚ฌ 6.250,00โ‚ฌ 75.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 1,4854
80.000,00โ‚ฌ 6.666,67โ‚ฌ 80.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 1,5844
85.000,00โ‚ฌ 7.083,33โ‚ฌ 85.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 1,6834
89.400,00โ‚ฌ 7.450,00โ‚ฌ 89.400,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 1,7705
90.000,00โ‚ฌ 7.500,00โ‚ฌ 90.000,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 1,7824
90.600,00โ‚ฌ 7.550,00โ‚ฌ 90.600,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 1,7943
96.600,00โ‚ฌ 8.050,00โ‚ฌ 96.600,00 โ‚ฌ รท 50.493,00 โ‚ฌ = 1,9131

Wie viel Rentenpunkte haben Sie?

Wie viele Rentenpunkte Sie derzeit haben, mรผssen Sie nicht unbedingt aus Ihrem Gehalt errechnen, sondern es steht in der Renteninformation, in der auch Ihre voraussichtliche Rente berechnet wird.

Die Formel dafรผr sind die gesammelten Rentenpunkte mal dem aktuellen Rentenwert mal Zugangsfaktor mal Rentenartfaktor. Bei der Regelaltersgrenze und der regulรคren Altersgrenze liegen Zugang und Rentenart bei Eins, sodass es auf Rentenpunkte mal Rentenart hinauslรคuft.

Rentenpunkte kaufen wird teurer

Viele Menschen leisten freiwillige Beitrรคge fรผr die gesetzliche Rentenversicherung, um ihre Rente zu erhรถhen und kaufen Rentenpunkte. Dafรผr mรผssen Sie mindestens 50 Jahre alt sein, die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben und bis zum 63. Geburtstag zumindest 35 Beitragsjahre nachweisen.

Das wird 2025 um einiges teurer als im letzten Jahr. 2024 betrug der Preis fรผr einen Rentenpunkt 8.436,59 Euro, in diesem Jahr sind es 9.391,70 Euro, also ,00 Euro mehr โ€“ und damit rund 11,3 Prozent.

Das Rentenniveau

Das (allgemeine) Rentenniveau wird als Netto-Wert vor den Steuern berechnet. Es werden also von der standardisierten Rente die Sozialabgaben (Kranken- und Pflegeversicherung) abgezogen. Beim Einkommen werden ebenfalls die Sozialabgaben abgezogen, hier kommen noch die Renten- und die Pflegeversicherung dazu.

Die Steuern werden seit Jahren nicht mehr berรผcksichtigt, da es seit 2005 mit der nachgelagerten Besteuerung keine einheitliche Besteuerung der Renten mehr gibt.

Sinkt das Rentenniveau weiter?

Das Rentenniveau ist unter anderem abhรคngig von der Lage am Arbeitsmarkt und dem Altersaufbau der Bevรถlkerung. Die Altersstruktur verschiebt sich dabei zu mehr und mehr Rentenbeziehern im Verhรคltnis zu weniger Renteneinzahlern.

Bis 2025 ist ein Rentenniveau in Hรถhe von mindestens 48 Prozent garantiert. Sollte des danach bis 2030 tendenziell sinken, dann liegen GegenmaรŸnahmen auf den Tisch. Nach 2030 sind noch keine Untergrenzen fรผr das Rentenniveau vereinbart.